Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meer De sv. VR5 |
Accommodatienaam | Sportpark Drieburg |
Adres | Drie Burgpad 9 |
Plaats | 1097HK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6947472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 151535 |
Veldnaam | 02-veld 1-De Meer |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 20 mei |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michelle) Loots | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Levendig | Scheidsrechter |
N. (Noor) Verberne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meer de VR5 - Sporting Martinus VR1 | 1 okt. 2011 | 2 - 7 |
Sporting Martinus VR1 - Meer de VR5 | 15 okt. 2016 | 0 - 1 |
Meer de VR5 - Sporting Martinus VR1 | 8 apr. 2017 | 0 - 0 |
Meer de VR5 - Sporting Martinus VR1 | 10 dec. 2022 | 1 - 0 |
Meer de VR5 - Sporting Martinus VR1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meer de VR5 | Sporting Martinus VR1 |
Thuis gewonnen | 29 | 94 |
Uit gewonnen | 22 | 67 |
% gewonnen | 27% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 51% |
% uit gewonnen | 23% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Lisette | Teamspeler | |
Droog, Sophie de | Teamspeler | |
Graaf, Chella de | Teamspeler | |
Haumahu, Aurora | Teamspeler | |
IJzendoorn, Nicky van | Teamspeler | |
Loots, Michelle | Teamspeler | |
Mankor, Fien | Teamspeler | |
Pisters, Michelle | Teamspeler | |
Vroomans, Reina | Teamspeler | |
Vuurst, Nikkie van de | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wal, Elisanne van der | Teamspeler | |
Wildschut, Chantal | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedner, Kirsten | Teamspeler | |
Dijkstra, Janna | Teamspeler | |
Jansen, Heleen | Teamspeler | |
Levendig, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Smorenburg, Lotte | Teamspeler | |
Smorenburg, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Smorenburg, Pam | Teamspeler | |
Smorenburg, Pam | Overige staf | Teammanager |
Spijkers, Amber | Teamspeler | |
Steen, Layla van | Teamspeler | |
Verberne, Noor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517