Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141353 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 20 mei |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.M. (Maarten) Rowoud | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aalsmeer JO15-1 - Sporting Martinus JO15-2 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer JO15-1 | Sporting Martinus JO15-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 3 |
Uit gewonnen | 32 | 4 |
% gewonnen | 55% | 33% |
% thuis gewonnen | 65% | 30% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Ties | Teamspeler | |
Bult, Tim | Teamspeler | |
Commissaris, Ingmar | Teamspeler | |
Fuchs, Floris | Teamspeler | |
Furth, Miriam van | Overige staf | Teammanager |
Furth, Ruben van | Teamspeler | |
Jansen, René | Overige staf | Teammanager |
Kooy, James van der | Teamspeler | |
Meeuwis, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Marnix | Teamspeler | |
Nieboer, Mats | Teamspeler | |
Rozelaar, Karel | Teamspeler | |
Thate, Cooper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijholt, Yorick | Teamspeler | |
Reesink, Stijn | Teamspeler | |
Rooijen, Kyano van | Teamspeler | |
Rowoud, Lucas | Teamspeler | |
Rowoud, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Rowoud, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schotman, Tim | Teamspeler | |
Vermeulen, Stijn | Teamspeler | |
Windt, Jahmil van | Teamspeler | |
Wisse, Romain | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517