Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 73536 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 29 mei |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S4 |
Thuisteam-kleedkamer | 25 |
Uitteam-kleedkamer | 21+ - 22 (Combi) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jack) Ligtvoet | Scheidsrechter |
A.W.J. (Bram) van den Boogaard | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Roozendaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 1 - Hooglanderveen 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 0 |
Hooglanderveen 1 - Sporting Martinus 1 | 29 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen 1 | Sporting Martinus 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 133 |
Uit gewonnen | 99 | 105 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breenen, Bjorn van | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Bruijn, Bo de | Teamspeler | |
Bruijn, Danny de | Teamspeler | |
Conceicao dos Santos, Tiago | Teamspeler | |
Day, Bryce | Teamspeler | |
Day, Jay | Teamspeler | |
Dean, Anthony | Teamspeler | |
Habets, Louis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jurka, Ralph | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Kleiren, Christoph | Teamspeler | |
Klok, Siem | Teamspeler | |
Krijger, Broos | Teamspeler | |
Misumi, Luka | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Rekkers, Ralph | Teamspeler | |
Roozendaal, Ron | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spooren, Nils | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Charles van | Technische staf | Trainer/coach |
Boogaard, Bram van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bos, Menno | Teamspeler | |
Bruins, Jorin | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jelmar van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
Dusschoten, Bert van | Technische staf | Hersteltrainer |
Ebbes, Jurriƫn | Teamspeler | Verdediger |
Eilbracht, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Fraser, Ernesto | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Graaf, Danny de | Teamspeler | Aanvaller |
Grift, Mick van de | Teamspeler | Verdediger |
Harskamp, Bart | Medische staf | Verzorger |
Hessels, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Kaya, Mehmet | Teamspeler | Middenvelder |
Martens, Ian | Teamspeler | Keeper |
Martens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Nieuwamerongen, Rudy van | Overige staf | Teammanager |
Nimwegen, Jasper van | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Schneider, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Tomassen, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Versteegh, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Voortman, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Wollaars, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517