Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 73398 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 26 mrt. |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marco) van Grevenbroek | Scheidsrechter |
A.L.M. (Louis) Habets | Assistent-scheidsrechter |
N.J. (Koos) Steenbakkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 26 mrt. 2006 | 1 - 1 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 6 apr. 2006 | 0 - 1 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 5 nov. 2006 | 2 - 1 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 25 mrt. 2007 | 2 - 3 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 7 okt. 2007 | 3 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 10 feb. 2008 | 1 - 1 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 14 sep. 2008 | 2 - 3 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 15 mrt. 2009 | 4 - 2 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 10 okt. 2010 | 2 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 13 mrt. 2011 | 2 - 3 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | Soest SO 1 |
Thuis gewonnen | 129 | 119 |
Uit gewonnen | 102 | 94 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jim van den | Teamspeler | |
Bohus, Justin | Teamspeler | |
Chidar, Achraf | Teamspeler | |
Chidar, Ibrahim | Technische staf | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Dreef, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Epskamp, Bas | Teamspeler | |
Hoeffnagel, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hooft, Bart | Teamspeler | |
Hooft, Luc | Technische staf | |
Hooft, Luc | Teamspeler | |
Janmaat, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Kijzer, Sander | Teamspeler | |
Klarenbeek, Dave | Teamspeler | |
Klarenbeek, Stan | Teamspeler | |
Kuus, Niels | Teamspeler | |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Nenger, Calvin | Teamspeler | |
Pashley, Michael | Teamspeler | |
Saas, Bryan | Teamspeler | |
Snijders, Antwan | Teamspeler | |
Steenbakkers, Koos | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Volmer, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breenen, Bjorn van | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Bruijn, Bo de | Teamspeler | |
Bruijn, Danny de | Teamspeler | |
Conceicao dos Santos, Tiago | Teamspeler | |
Day, Bryce | Teamspeler | |
Day, Jay | Teamspeler | |
Dean, Anthony | Teamspeler | |
Grimbergen, Steven | Medische staf | Fysiotherapeut |
Habets, Louis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jurka, Ralph | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Kleiren, Christoph | Teamspeler | |
Klok, Siem | Teamspeler | |
Krijger, Broos | Teamspeler | |
Misumi, Luka | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Rekkers, Ralph | Teamspeler | |
Roozendaal, Ron | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spooren, Nils | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517