Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 73398 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 26 mrt. |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marco) van Grevenbroek | Scheidsrechter |
A.L.M. (Louis) Habets | Assistent-scheidsrechter |
N.J. (Koos) Steenbakkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 26 mrt. 2006 | 1 - 1 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 6 apr. 2006 | 0 - 1 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 5 nov. 2006 | 2 - 1 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 25 mrt. 2007 | 2 - 3 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 7 okt. 2007 | 3 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 10 feb. 2008 | 1 - 1 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 14 sep. 2008 | 2 - 3 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 15 mrt. 2009 | 4 - 2 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 10 okt. 2010 | 2 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 13 mrt. 2011 | 2 - 3 |
Soest SO 1 - Sporting Martinus 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Soest SO 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | Soest SO 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 121 |
Uit gewonnen | 106 | 97 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jim van den | Teamspeler | |
Bohus, Justin | Teamspeler | |
Dreef, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Epskamp, Bas | Teamspeler | |
Hoeffnagel, Arjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hooft, Bart | Teamspeler | |
Hooft, Luc | Teamspeler | |
Janmaat, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Kijzer, Sander | Teamspeler | |
Klarenbeek, Dave | Teamspeler | |
Klarenbeek, Stan | Teamspeler | |
Kuus, Niels | Teamspeler | |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Pashley, Michael | Teamspeler | |
Saas, Bryan | Teamspeler | |
Snijders, Antwan | Teamspeler | |
Steenbakkers, Koos | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altuntas, Ali | Teamspeler | |
Breenen, Bjorn van | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Correia, Jesse | Teamspeler | |
Dahele, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Day, Bryce | Teamspeler | |
Day, Jay | Teamspeler | |
Dean, Anthony | Teamspeler | |
Habets, Louis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Honsdrecht, Sam Lucca | Teamspeler | |
Hovenkamp, Sharique | Teamspeler | |
Jurka, Ralph | Teamspeler | |
Kamphorst, Kai | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Kleiren, Christoph | Teamspeler | |
Klok, Siem | Teamspeler | |
Krijger, Broos | Teamspeler | |
Mol, Michael | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Ponniah, Jeneesh | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rekkers, Ralph | Teamspeler | |
Sjerps, Jan | Teamspeler | |
Spooren, Nils | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler | |
Uwamahoro, Ibrahim | Teamspeler | |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517