Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 11 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70996 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 12 mrt. |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Richard) Riewald | Assistent-scheidsrechter |
J (Jessica) Bernard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 6 - ASV Arsenal 11 | 16 okt. 2022 | 6 - 5 |
ASV Arsenal 11 - Sporting Martinus 6 | 12 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 11 | Sporting Martinus 6 |
Thuis gewonnen | 49 | 99 |
Uit gewonnen | 25 | 60 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alici, Murat | Teamspeler | |
Basbug, Omer | Teamspeler | |
Cardona, Deynir | Teamspeler | |
Demming, Paul | Teamspeler | |
Hamel, Jerry | Teamspeler | |
Kotan, Necip | Teamspeler | |
Kranen, Simon van | Teamspeler | |
Laagwater, Freek | Teamspeler | |
Laagwater, Freek | Overige staf | Teammanager |
Nikolic, P | Teamspeler | |
Ozgul, Ibrahim | Teamspeler | |
Ozgul, Ibrahim | Overige staf | Teammanager |
Ozler, Isa | Teamspeler | |
Riewald, Richard | Teamspeler | |
Rincon Goya, Ignacio | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij-Liewes, Jesse | Teamspeler | |
Brouwer, Jesse | Teamspeler | |
Ebeling, Jan | Teamspeler | |
Greef, Matthijs de | Teamspeler | |
Karamat Ali, Jay | Teamspeler | |
Karamat Ali, Jay | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Toon | Teamspeler | |
Schiphorst, Matthijs | Teamspeler | |
Schiphorst, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Steenvoorden, Max | Teamspeler | |
Toscani, Blaze | Teamspeler | |
Vries, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517