Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC JO13-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Goed Genoeg |
Adres | De Boelelaan 50 |
Plaats | 1082LR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 58501 |
Veldnaam | Veld 2 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 okt. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Joost) van Dolen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC JO13-7 - Sporting Martinus JO13-6 | 1 okt. 2022 | 16 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC JO13-7 | Sporting Martinus JO13-6 |
Thuis gewonnen | 9 | 32 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 69% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayrak, Noah | Teamspeler | |
Boelhouwer, Rijk | Teamspeler | |
Kristiansen, Liam | Teamspeler | |
Onnes, Douwe | Teamspeler | |
Sluis, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517