Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 213100 |
Veldnaam | 2.3 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 14 mei |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-4 | RODA 23 JO10-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 22% | 25% |
% thuis gewonnen | 20% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Finn | Teamspeler | |
Camfferman, Sabrina | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Thyce | Teamspeler | |
Marijs, Michiel | Teamspeler | |
Marijs, Richard | Overige staf | Teammanager |
Meinesz, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Terhaar sive Droste, Job | Overige staf | Teammanager |
Woude, Bram van der | Teamspeler | |
Woudstra, Raul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517