Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO9-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 201864 |
Veldnaam | 2.3 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 14 mei |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO9-7 | UNO vv JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 25% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gravemaker, Luuk | Teamspeler | |
Gundes, Alex | Teamspeler | |
Vonk, Alex | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nethe, Micha | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517