Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 201367 |
Veldnaam | 2.2 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 21 mei |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO9-5 | Zwanenburg JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 37% | 20% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Daan den | Teamspeler | |
Kegels, Kyan | Teamspeler | |
Kegels, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Louman, Bink | Teamspeler | |
Louman, Roy | Overige staf | Teammanager |
Shafiq, Ayaan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nethe, Micha | Overige staf | Teammanager |
Tit, Mark | Overige staf | Teammanager |
Veltkamp, Vinz | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517