Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 195493 |
Veldnaam | 2.1 |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 14 mei |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhoff, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
El Karkri, Amir | Teamspeler | |
Mulder, Kai | Teamspeler | |
Nispen, Siem van | Teamspeler | |
Oujjit, Adam | Teamspeler | |
Pareren, Raj van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruithof, Victor | Teamspeler | |
Terhaar sive Droste, Job | Overige staf | Teammanager |
Terhaar sive Droste, Maes | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517