Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 194911 |
Veldnaam | 2.3 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 21 mei |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-8 | Ouderkerk JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 16% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compier, Ad | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenburg, Liesbeth | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Luuk van der | Teamspeler | |
Terhaar sive Droste, Job | Overige staf | Teammanager |
Visser, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517