Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 193314 |
Veldnaam | 2.4 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 14 mei |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-5 | RKAVIC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Whitaker, Ashleigh | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempes, Merijn | Teamspeler | |
Manassen, Oek | Teamspeler | |
Terhaar sive Droste, Job | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517