Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 192496 |
Veldnaam | 1R |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 21 mei |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-1 - DCG JO11-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 5 |
Sporting Martinus JO11-1 - DCG JO11-1 | 21 mei 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-1 | DCG JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 44 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 55% | 63% |
% thuis gewonnen | 60% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amenkour, Anass | Teamspeler | |
Draaijer, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Iaabd Lazizan, Yamen | Teamspeler | |
Makhlouf, Mounir | Overige staf | Teammanager |
Makhlouf, Yassine | Teamspeler | |
Mukherjee, Monon | Teamspeler | |
Wix, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorsma, Siem | Teamspeler | |
Engel, Mitchell | Technische staf | Trainer/coach |
Geerling, James | Teamspeler | |
Kroon, Kick de | Teamspeler | |
Rikken, Mathias | Teamspeler | |
Smorenberg, Jacob | Teamspeler | |
Verschoor, Luca | Teamspeler | |
Yifat, Adam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517