Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 188295 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 28 mei |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO12-3 - Tos Actief JO12-3 | 1 jun. 2019 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO12-3 | Tos Actief JO12-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gianotten, David | Overige staf | Standaard functie |
Heijden, Sverre van der | Teamspeler | |
Jong, Ronin | Teamspeler | |
Kreeft, Maik | Overige staf | Teammanager |
Kreeft, Robin | Teamspeler | |
Peters, Cody | Teamspeler | |
Swaneveld, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coops, Tijs | Teamspeler | |
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Vandvik, Marcus | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517