Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijk De asv JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schellingwoude |
Adres | Schellingwouderdijk 220 |
Plaats | 1023NL AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4904560 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 188122 |
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 2 apr. |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijk De JO12-3 - Sporting Martinus JO12-6 | 2 apr. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijk De JO12-3 | Sporting Martinus JO12-6 |
Thuis gewonnen | 21 | 14 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Rijk | Teamspeler | |
Kakrana, Reyansh | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aharsi, Yassine | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517