Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO12-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 188069 |
Veldnaam | 1L |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 21 mei |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO12-7 | DSS JO12-8 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Benco | Overige staf | Spelersbegeleider |
Bouwmeester, Benco | Technische staf | |
Haas, Joppe | Teamspeler | |
Mahi, Damien | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Waldemar | Teamspeler | |
Bije, Ilay de la | Teamspeler | |
Ghasemi, Ario | Teamspeler | |
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Pakenham Carrion, Nicolas | Teamspeler | |
Ramachandran, Haresh | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517