Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174588 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 14 mei |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Ruben) van Furth | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO13-2 - RODA 23 JO13-3 | 14 mei 2022 | 3 - 1 |
Sporting Martinus JO13-2 - RODA 23 JO13-3 | 19 nov. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO13-2 | RODA 23 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 43 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borrius, James | Teamspeler | |
Chan, Jason | Teamspeler | |
Hollander, Dani | Teamspeler | |
Mahes, Roan | Teamspeler | |
Niemeijer, Justin | Overige staf | Teammanager |
Pauw, Yera Manu | Teamspeler | |
Skubisz, Olivier | Teamspeler | |
Sobieszczyk, Franek | Teamspeler | |
Vonk, Matiz | Teamspeler | |
Westera, Mike | Teamspeler | |
Zunder, Zion | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Loek ter | Teamspeler | |
Bos, Jonas | Teamspeler | |
Buijtenweg, Nathan | Teamspeler | |
Buren, Max van | Teamspeler | |
Gangelen, Quinn van | Teamspeler | |
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Marchant, Ethan | Teamspeler | |
Mokkadam, Rayan el | Teamspeler | |
Nauta, Quintin | Teamspeler | |
Rogmans, Hugo | Teamspeler | |
Schoen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Julian | Teamspeler | |
Wieringa, Ferwin | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Perre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517