Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Abcoude fc JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hollandse Kade |
Adres | Ruwelspad 1 |
Plaats | 1391JA ABCOUDE |
Telefoonnummer | 0294-281488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 161235 |
Veldnaam | veld 2 A |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 29 jan. |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Abcoude JO12-4 - Sporting Martinus JO12-6 | 29 jan. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abcoude JO12-4 | Sporting Martinus JO12-6 |
Thuis gewonnen | 17 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Rijk | Teamspeler | |
Kakrana, Reyansh | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwe, Jayden de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517