Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Goed Genoeg |
Adres | De Boelelaan 50 |
Plaats | 1082LR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 131548 |
Veldnaam | Veld 4 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 20 nov. |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-4 - AFC JO11-3 | 19 jun. 2021 | 13 - 1 |
AFC JO11-3 - Sporting Martinus JO11-4 | 20 nov. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC JO11-3 | Sporting Martinus JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 31 | 26 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsenburg, Reza | Teamspeler | |
Menken, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstelveen, Jairo | Teamspeler | |
Behari, Ronin | Teamspeler | |
Haas van Dorsser, Hein de | Teamspeler | |
Heldoorn, Buster | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517