Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 129353 |
Veldnaam | 3L |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 27 nov. |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TABA JO11-2 - Sporting Martinus JO11-4 | 29 sep. 2018 | 4 - 4 |
Sporting Martinus JO11-4 - TABA JO11-2 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-4 | TABA JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 26 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartman, Sam | Teamspeler | |
Driessen, Otto | Teamspeler | |
Driessen, Otto | Overige staf | Teammanager |
Kemp, Tammes van der | Teamspeler | |
Konov, Tim | Teamspeler | |
Mameren, Johan van | Teamspeler | |
Ortjens, Iben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsenburg, Reza | Teamspeler | |
Menken, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517