Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90682 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 15 mei |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.M. (Gerard) de Wolf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AMVJ 3 - Sporting Martinus 5 | 31 okt. 2021 | 1 - 5 |
Sporting Martinus 5 - AMVJ 3 | 15 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 5 | AMVJ 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 14 |
Uit gewonnen | 86 | 8 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Finn Samuel | Teamspeler | |
Dhesi, Vieret Singh | Teamspeler | |
Guergouri, Nour | Teamspeler | |
Keurs, Bas ter | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Stijn de | Teamspeler | |
Schermerhorn, Luuk | Teamspeler | |
Schermerhorn, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Vreeken, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua | Teamspeler | |
Beversen, Erik | Teamspeler | |
Borden, Bas van der | Teamspeler | |
Bosch, Roy van den | Teamspeler | |
Camp, Brian van de | Teamspeler | |
Crombeen, Justin | Teamspeler | |
Leeuwen, Thijs van | Teamspeler | |
Luijkx, Jimme | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Noort, Edwin van | Teamspeler | |
Pruys, Sander | Teamspeler | |
Senft, Burnett | Teamspeler | |
Senft, Mitchell | Teamspeler | |
Struik, Nico | Teamspeler | |
Trompert, Joe | Teamspeler | |
Veltman, Jorrit | Teamspeler | |
Vries, Matthijs de | Teamspeler | |
Vries, Matthijs de | Overige staf | Teammanager |
Wuthrich, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517