Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90682 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 15 mei |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.M. (Gerard) de Wolf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AMVJ 3 - Sporting Martinus 5 | 31 okt. 2021 | 1 - 5 |
Sporting Martinus 5 - AMVJ 3 | 15 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 5 | AMVJ 3 |
Thuis gewonnen | 98 | 8 |
Uit gewonnen | 81 | 5 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Finn Samuel | Teamspeler | |
Guergouri, Nour | Teamspeler | |
Hattem, Timo van | Teamspeler | |
Hogendoorn, Mischa | Teamspeler | |
Keurs, Bas ter | Teamspeler | |
Langen, Gijs van | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Teamspeler | |
Rijk, Stijn de | Teamspeler | |
Schermerhorn, Luuk | Teamspeler | |
Vreeken, Mike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghaerts, Joshua | Teamspeler | |
Brunschot, Sam van | Teamspeler | |
Hofhuizen, David | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Kamphorst, Sander | Teamspeler | |
Keijzer, Floris de | Teamspeler | |
Keijzer, Floris de | Overige staf | Teammanager |
Pijll, Anil van der | Teamspeler | |
Slump, Jelle | Teamspeler | |
Snijder, Maarten | Teamspeler | |
Steenvoorden, Tjard | Teamspeler | |
Veldhuisen, Lucas | Teamspeler | |
Visser, Teun | Teamspeler | |
Widdershoven, Emil | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517