Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90015 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 7e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 22 mei |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Riewald | Scheidsrechter |
PM. (Paul) Demming | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) Heijungs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 6 - Abcoude 7 | 5 nov. 2006 | 3 - 1 |
Abcoude 7 - Sporting Martinus 6 | 25 mrt. 2007 | 0 - 1 |
Sporting Martinus 6 - Abcoude 7 | 21 okt. 2007 | 2 - 0 |
Abcoude 7 - Sporting Martinus 6 | 24 feb. 2008 | 3 - 1 |
Sporting Martinus 6 - Abcoude 7 | 21 dec. 2008 | 2 - 1 |
Abcoude 7 - Sporting Martinus 6 | 15 mrt. 2009 | 4 - 0 |
Sporting Martinus 6 - Abcoude 7 | 11 nov. 2012 | 2 - 1 |
Abcoude 7 - Sporting Martinus 6 | 26 sep. 2021 | 1 - 1 |
Sporting Martinus 6 - Abcoude 7 | 22 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 6 | Abcoude 7 |
Thuis gewonnen | 93 | 62 |
Uit gewonnen | 56 | 52 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Bennie | Teamspeler | |
Castermans, Thijs | Teamspeler | |
Heijungs, Ramon | Teamspeler | |
Heijungs, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Jones, Sam | Teamspeler | |
Linden, Max van der | Teamspeler | |
Litjes, Bram | Teamspeler | |
Mooij, Luuk de | Teamspeler | |
Mooij, Mats de | Teamspeler | |
Mulder, Jan | Teamspeler | |
Pouw, Tim | Teamspeler | |
Salzmann, Jacob | Teamspeler | |
Schrijver, Benjamin | Teamspeler | |
Siegers, Mark | Teamspeler | |
Sluyk, Tom | Teamspeler | |
Smit, Boris | Teamspeler | |
Smit, Boris | Overige staf | Teammanager |
Smit, Midas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alici, Murat | Teamspeler | |
Basbug, Omer | Teamspeler | |
Cardona, Deynir | Teamspeler | |
Demming, Paul | Teamspeler | |
Hamel, Jerry | Teamspeler | |
Kotan, Necip | Teamspeler | |
Kranen, Simon van | Teamspeler | |
Laagwater, Freek | Teamspeler | |
Laagwater, Freek | Overige staf | Teammanager |
Ozgul, Ibrahim | Teamspeler | |
Riewald, Richard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517