Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AGB 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ookmeer |
Adres | Abe Lenstralaan 6 |
Plaats | 1067MV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6110608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 78729 |
Veldnaam | (10) veld 2-AGB |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 8 mei |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A. (Daniel) Sheombarsing | Assistent-scheidsrechter |
C.P. (Christiaan) Pos | Scheidsrechter |
J.R. (Jelle) Boonstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 3 - AGB 5 | 21 nov. 2021 | 8 - 1 |
AGB 5 - Sporting Martinus 3 | 8 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AGB 5 | Sporting Martinus 3 |
Thuis gewonnen | 45 | 73 |
Uit gewonnen | 39 | 54 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Casper | Teamspeler | |
Boonstra, Jelle | Teamspeler | |
Coenen, Ward | Teamspeler | |
Metzelaar, Maxim | Teamspeler | |
Metzelaar, Xavier | Teamspeler | |
Moorman, Niels | Teamspeler | |
Moorman, Stan | Teamspeler | |
Puijk, Rowan | Teamspeler | |
Reus, Lars | Teamspeler | |
Spithoven, Roy | Teamspeler | |
Tuinte, Bram | Teamspeler | |
Verduin, Felix | Teamspeler | |
Verduin, Felix | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Celal | Overige staf | Teammanager |
Balentien, Sherlon | Teamspeler | |
Bhaboeti, Vitesh | Teamspeler | |
Bissumbhar, Dheeraj | Teamspeler | |
Hardoar, Praveen | Teamspeler | |
Lachmipersad, Wierish | Technische staf | Trainer |
Ngizwenayo, Brice Davy | Teamspeler | |
Pala, Nesrin | Overige staf | Teammanager |
Pos, Christiaan | Teamspeler | |
Razack, Mustafa | Teamspeler | |
Sheombarsing, Daniel | Teamspeler | |
Sichem, Gregory van | Teamspeler | |
Thakoerdien, Akshay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517