Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 34887 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 4 jun. |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van der Voort | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Kuit | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Bram) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 1 - Legmeervogels 1 | 10 sep. 2005 | 3 - 4 |
Legmeervogels 1 - Sporting Martinus 1 | 3 dec. 2005 | 2 - 0 |
Legmeervogels 1 - Sporting Martinus 1 | 28 okt. 2006 | 1 - 0 |
Sporting Martinus 1 - Legmeervogels 1 | 10 mrt. 2007 | 2 - 0 |
Legmeervogels 1 - Sporting Martinus 1 | 16 okt. 2010 | 1 - 1 |
Sporting Martinus 1 - Legmeervogels 1 | 19 mrt. 2011 | 1 - 4 |
Sporting Martinus 1 - Legmeervogels 1 | 17 sep. 2011 | 1 - 3 |
Legmeervogels 1 - Sporting Martinus 1 | 25 feb. 2012 | 1 - 1 |
Legmeervogels 1 - Sporting Martinus 1 | 1 sep. 2012 | 0 - 5 |
Sporting Martinus 1 - Legmeervogels 1 | 3 apr. 2013 | 4 - 1 |
Legmeervogels 1 - Sporting Martinus 1 | 12 mrt. 2022 | 9 - 1 |
Sporting Martinus 1 - Legmeervogels 1 | 4 jun. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | Legmeervogels 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 51 |
Uit gewonnen | 77 | 39 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 37% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acda, Anthony | Teamspeler | Keeper |
Bakker, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beek, Sven van | Teamspeler | |
Block, Jaimy de | Teamspeler | |
Buijs, Alec | Teamspeler | Keeper |
Burgers, Jasper | Teamspeler | |
Hijman, Alain | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Herman van | Technische staf | Keeperstrainer |
Holt, Jordi | Teamspeler | |
Hooiveld, Nicolai | Teamspeler | |
Jeer, Mika de | Teamspeler | |
Kalkman, Ruben | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Dylan | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Jordy | Teamspeler | |
Nolk van Gogh, Kenneth van der | Teamspeler | |
Nolk van Gogh, René van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Paskald, Delano | Teamspeler | |
Schouten, Camiel | Teamspeler | |
Smajic, Erwin | Teamspeler | |
Spit, Milan | Teamspeler | |
Stam, Jordy | Teamspeler | Keeper |
Streefkerk, Derk | Teamspeler | |
Tiekstra, Tom | Teamspeler | |
Tjassens, Stan | Teamspeler | |
Tukker, Marcel | Medische staf | Verzorger |
Vincken, Stan | Teamspeler | |
Westera, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Mees | Teamspeler | |
Drieenhuizen, Renato | Teamspeler | |
Graca Almeida, Ronny da | Teamspeler | |
Kelleher, Zachary | Teamspeler | |
Kleintjes - Janssens, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Kleintjes, Luuk | Teamspeler | |
Kleintjes, Tom | Teamspeler | |
Kok, Victor | Teamspeler | |
Kort, Ismael | Teamspeler | |
Kruijswijk, Dylan | Teamspeler | |
Lackin, Jermain | Teamspeler | |
Mehretab, Yohanes | Teamspeler | |
Mustamu, Daniel | Teamspeler | |
Sciaini, Alejandro | Teamspeler | |
Slamet, Rodney | Teamspeler | |
Steehouwer, Kevin | Teamspeler | |
Voort, Peter van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Westerbeek, Corbin | Teamspeler | |
Wijatt, Robert | Teamspeler | |
Zandvliet, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517