Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26763 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 28 mei |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Giny) Neijndorf | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rachel) Kampman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 15 dec. 2012 | 1 - 0 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 10 dec. 2016 | 3 - 1 |
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 13 mei 2017 | 3 - 4 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 23 sep. 2017 | 4 - 1 |
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 14 apr. 2018 | 4 - 0 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 26 sep. 2020 | 0 - 1 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 30 okt. 2021 | 4 - 3 |
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 28 mei 2022 | 1 - 4 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 15 okt. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus VR1 | DEVO'58 VR1 |
Thuis gewonnen | 94 | 60 |
Uit gewonnen | 67 | 55 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijkelenkamp, Sara | Teamspeler | |
Heijden, Saskia van der | Teamspeler | |
Holt, Noa | Teamspeler | |
Kampman, Rachel | Teamspeler | |
Lansink, Karin | Teamspeler | |
Marin Hernandez, Margarita | Teamspeler | |
Ponne, Cindy | Teamspeler | |
Raijmakers, Lotta | Teamspeler | |
Sommers, Ruby | Teamspeler | |
Tomassen, Jori | Teamspeler | |
Ven, San vd | Teamspeler | |
Verstraate, Jaleesa | Overige staf | Teammanager |
Verstraate, Jaleesa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Lisette | Teamspeler | |
Droog, Sophie de | Teamspeler | |
Graaf, Chella de | Teamspeler | |
Haumahu, Aurora | Teamspeler | |
IJzendoorn, Nicky van | Teamspeler | |
Loots, Michelle | Teamspeler | |
Mankor, Fien | Teamspeler | |
Pisters, Michelle | Teamspeler | |
Vroomans, Reina | Teamspeler | |
Vuurst, Nikkie van de | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wal, Elisanne van der | Teamspeler | |
Wildschut, Chantal | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517