Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26763 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 28 mei |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 15 dec. 2012 | 1 - 0 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 10 dec. 2016 | 3 - 1 |
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 13 mei 2017 | 3 - 4 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 23 sep. 2017 | 4 - 1 |
Sporting Martinus VR1 - DEVO'58 VR1 | 14 apr. 2018 | 4 - 0 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 26 sep. 2020 | 0 - 1 |
DEVO'58 VR1 - Sporting Martinus VR1 | 30 okt. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus VR1 | DEVO'58 VR1 |
Thuis gewonnen | 91 | 54 |
Uit gewonnen | 67 | 52 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Aafke Sterre | Teamspeler | |
Daems, Tessa | Teamspeler | |
Eijkelenkamp, Sara | Teamspeler | |
Gorkom, Heleen van | Teamspeler | |
Heijden, Saskia van der | Teamspeler | |
Ponne, Cindy | Teamspeler | |
Raijmakers, Lotta | Teamspeler | |
Rikkert, Linda | Teamspeler | |
Sommers, Ruby | Teamspeler | |
Tomassen, Jori | Teamspeler | |
Ven, San vd | Teamspeler | |
Vieveen, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bocxe, Sally | Teamspeler | |
Doornbos, Lisette | Teamspeler | |
Droog, Sophie de | Teamspeler | |
Graaf, Chella de | Teamspeler | |
Haumahu, Aurora | Teamspeler | |
Loots, Michelle | Teamspeler | |
Neijndorf, Giny | Teamspeler | |
Neijndorff, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Neijndorff, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Pijpers, Fleur | Teamspeler | |
Pisters, Michelle | Teamspeler | |
Schouten, Fransje | Teamspeler | |
Velzeboer, Maike | Teamspeler | |
Vis, Jessica | Teamspeler | |
Wal, Elisanne van der | Teamspeler | |
Wildschut, Chantal | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517