Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overbos sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbos |
Adres | Leenderbos 101 |
Plaats | 2134TZ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5638777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 23240 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 7 mei |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10. |
Uitteam-kleedkamer | 5. |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Natascha) Wildschut | Assistent-scheidsrechter |
M.M (Melanie) Hoffman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus VR1 - Overbos VR1 | 16 apr. 2022 | 4 - 2 |
Overbos VR1 - Sporting Martinus VR1 | 7 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overbos VR1 | Sporting Martinus VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 91 |
Uit gewonnen | 13 | 67 |
% gewonnen | 29% | 45% |
% thuis gewonnen | 26% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bocxe, Sally | Teamspeler | |
Doornbos, Lisette | Teamspeler | |
Droog, Sophie de | Teamspeler | |
Graaf, Chella de | Teamspeler | |
Haumahu, Aurora | Teamspeler | |
Loots, Michelle | Teamspeler | |
Neijndorf, Giny | Teamspeler | |
Neijndorff, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Neijndorff, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Pijpers, Fleur | Teamspeler | |
Pisters, Michelle | Teamspeler | |
Schouten, Fransje | Teamspeler | |
Velzeboer, Maike | Teamspeler | |
Vis, Jessica | Teamspeler | |
Wal, Elisanne van der | Teamspeler | |
Wildschut, Chantal | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
AlsfjÀll, Ronja | Teamspeler | |
Bouaichi, Hafsa | Teamspeler | |
Doesburg, Jamee | Teamspeler | |
Exalto, Marit | Teamspeler | |
Franco, Julia | Teamspeler | |
Haar, Nikki van der | Teamspeler | |
Hoffman, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Jong, Mandy de | Teamspeler | |
Kuperus, Janneke | Technische staf | Trainer |
Lindner, Senna | Teamspeler | |
Roos, Rebecca | Teamspeler | |
Salmoune, Chaimae | Teamspeler | |
Spaan, Juanita | Teamspeler | |
Todtenhaupt, Kim | Teamspeler | |
Verhaaff, Mikki | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517