Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overbos sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbos |
Adres | Leenderbos 101 |
Plaats | 2134TZ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5638777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 23240 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 7 mei |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Natascha) Wildschut | Assistent-scheidsrechter |
M.M (Melanie) Hoffman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus VR1 - Overbos VR1 | 16 apr. 2022 | 4 - 2 |
Overbos VR1 - Sporting Martinus VR1 | 7 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overbos VR1 | Sporting Martinus VR1 |
Thuis gewonnen | 15 | 94 |
Uit gewonnen | 15 | 67 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 24% | 51% |
% uit gewonnen | 27% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Lisette | Teamspeler | |
Droog, Sophie de | Teamspeler | |
Graaf, Chella de | Teamspeler | |
Haumahu, Aurora | Teamspeler | |
IJzendoorn, Nicky van | Teamspeler | |
Loots, Michelle | Teamspeler | |
Mankor, Fien | Teamspeler | |
Pisters, Michelle | Teamspeler | |
Vroomans, Reina | Teamspeler | |
Vuurst, Nikkie van de | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wal, Elisanne van der | Teamspeler | |
Wildschut, Chantal | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Sana | Teamspeler | |
Bakker, Donna | Teamspeler | |
Corver, Susanne | Teamspeler | |
Gajadien, Sangena | Teamspeler | |
Harting, Kim | Teamspeler | |
Harting, Tessa | Teamspeler | |
Houtepen, Ciska | Teamspeler | |
Hupsel, Demi | Teamspeler | |
Mink, Celyne | Teamspeler | |
Oulad, Eljas | Technische staf | Trainer |
Polman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Reerink, Noémy | Teamspeler | |
Rikumahu, Valerie | Teamspeler | |
Schöningh, Dewi | Teamspeler | |
Steegman, Manon | Teamspeler | |
Vries, Nina de | Teamspeler | |
Vries, Oene de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517