Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19458 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 8 mei |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 07 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G.J. (Gerard) van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 1 - Purmerend 1 | 20 sep. 2020 | 3 - 3 |
Purmerend 1 - Sporting Martinus 1 | 24 okt. 2021 | 1 - 2 |
Sporting Martinus 1 - Purmerend 1 | 8 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | Purmerend 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 115 |
Uit gewonnen | 97 | 88 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogland, Bart | Overige staf | Teammanager |
Huijbregts, Barry | Teamspeler | |
Neuteboom, Jeffrey | Teamspeler | |
Oudewortel, Jurre | Teamspeler | |
Post, Niels | Teamspeler | |
Schaik, Gerard van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Joey | Teamspeler | |
Smit, Sonny | Teamspeler | |
Snijder, Vincent | Teamspeler | |
Trovato, Luciano | Teamspeler | |
Vis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wilms, Duncan | Teamspeler | |
Zwuup, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bary, Yvo | Teamspeler | |
Boersma, Matthijs | Teamspeler | |
Breenen, Bjorn van | Teamspeler | |
Bruijn, Bo de | Teamspeler | |
Bruijn, Danny de | Teamspeler | |
Conceicao dos Santos, Tiago | Teamspeler | |
Day, Bryce | Teamspeler | |
Day, Jay | Teamspeler | |
Dean, Anthony | Teamspeler | |
Grimbergen, Steven | Medische staf | Fysiotherapeut |
Groenteman, Ralph | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Kleiren, Christoph | Teamspeler | |
Klok, Siem | Teamspeler | |
Misumi, Luka | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Rekkers, Ralph | Teamspeler | |
Sjerps, Jan | Teamspeler | |
Spooren, Nils | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler | |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517