DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 2.1 | Stanley Simson |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 4 | Stanley Simson |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
3 | OSV JO19-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
4 | WV-HEDW JO19-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-02 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
2 | DSS JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
3 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
4 | WV-HEDW JO19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 8 | |
5 | Dynamo JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
6 | KSV JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
7 | DSS JO19-4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-02 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 21 | |
2 | DSS JO19-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 18 | |
3 | WV-HEDW JO19-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 18 | |
4 | RODA '23 Rksv JO19-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 | 16 | |
5 | Alliance '22 sv. JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
6 | DSS JO19-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
7 | Buitenveldert sc. JO19-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
8 | Ouderkerk sv. JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
9 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 | 7 | |
10 | Purmerland JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 66 | -44 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Baarn sv JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ST VV Egmond JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | JO19-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Victoria JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VZV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Blokkers de JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Dirkshorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | UNO vv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | SDO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SDO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Westfriezen JO19-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | SCH '44 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | JO19-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Vriendenschaar JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Baarn sv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blokkers de JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | VZV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Vriendenschaar JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | JO19-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Paul-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Rous, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Winkeler, Guido | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Thijmen | Teamspeler | |
Dammers, Joris | Teamspeler | |
Hoeven, Tim van der | Teamspeler | |
Klarenbeek, Sander | Teamspeler | |
Korbijn, Daniel | Teamspeler | |
Mansfeld, Lucas van | Teamspeler | |
Masseur, Bob | Teamspeler | |
Oldenziel, Berend | Teamspeler | |
Oostveen, Mischa van | Teamspeler | |
Out, Sem | Teamspeler | |
Rooijen, Tristan van | Teamspeler | |
Ruijl, Mart | Teamspeler | |
Winkeler, Mika | Teamspeler | |
Zaad, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517