DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 2.1 | Stanley Simson |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 4 | Stanley Simson |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
4 | DIOS sv. JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
5 | GeuzenMiddenmeer JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 42 | -24 | 3 | |
6 | RKAVIC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
2 | Westfriezen JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | VVA/Spartaan JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
4 | Sporting Martinus JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
5 | RKEDO JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | Hollandia T JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
7 | Ouderkerk sv. JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman - van der Krabben, Anne-Rose | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Ward | Teamspeler | |
Legoux, Oscar | Teamspeler | |
MacDonald, Tijn | Teamspeler | |
Moss, Edward | Teamspeler | |
Nieboer, Stijn | Teamspeler | |
Smink, Jesse | Teamspeler | |
Steensma, Thije | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler | |
Zwart, Alex | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517