DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 uur | 2 | ???? |
Vrijdag | 19:00 - 20:30 | 3L | ???? |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongens, Jan Peter | Overige staf | Teammanager |
Winters, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirim, Kaan | Teamspeler | |
Bolten, Rafael | Teamspeler | |
Jongens, Sam | Teamspeler | |
Jongh, Luteijn de | Teamspeler | |
Lier, Aloys van | Teamspeler | |
Montes Klaver, Javier Roberto | Teamspeler | |
Pol, Gijs van der | Teamspeler | |
Pouw, Yaro | Teamspeler | |
Vos, Sam | Teamspeler | |
Winters, Ian | Teamspeler | |
Zeeuwen, Jesper | Teamspeler | |
Zwart, Alex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus