Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | 2.2 | Ruud de Groot |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 2.2 | ouders |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | DSS JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | SDW JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | AS'80 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
5 | KDO sv JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | SDZ JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | Diemen sv. JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
8 | ASV Arsenal JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | FC Weesp JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | Swift JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Hauwert 65 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | JO17-02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | Succes JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit, Pascal de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Benjamin | Teamspeler | |
Hoceine, Djabir | Teamspeler | |
Kersing, Wout | Teamspeler | |
Roling, Ivo | Teamspeler | |
Subhan, Danish | Teamspeler | |
Wit, Jurmen de | Teamspeler | |
Zwerver, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl