Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | DCG Rksv JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | Koninklijke HFC JO15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | Waterwijk asc JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | TABA afc JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | DCG Rksv JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
6 | SDZ JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
8 | AMVJ JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
9 | SCPB'22 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
10 | Koninklijke HFC JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
11 | Meer De sv. JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
2 | DCG Rksv JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
3 | Koninklijke HFC JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
4 | Sporting Martinus JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | Sloterdijk avv. JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Waldemar | Teamspeler | |
Bije, Ilay de la | Teamspeler | |
Ghasemi, Ario | Teamspeler | |
Hoogeveen, Artur | Teamspeler | |
Kos, Fedde | Teamspeler | |
Pakenham Carrion, Nicolas | Teamspeler | |
Ramachandran, Haresh | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Scheers, Menno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus