Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 40 | 17 | 21 | |
2 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 32 | 13 | 21 | |
3 | Buitenboys sc. JO14-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 40 | 8 | 19 | |
4 | SCPB'22 JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 45 | 5 | 12 | |
5 | SDW JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 43 | -1 | 10 | |
6 | Sporting Martinus JO14-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 62 | -42 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
2 | SDZ JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
3 | Buitenboys sc. JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
4 | TABA afc JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
5 | Sporting Martinus JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
6 | TOS-Actief JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 7 | |
2 | ASV Arsenal JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
3 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
4 | TABA afc JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
5 | Sporting Martinus JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus