Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | AS'80 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Martinus JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
6 | TOS-Actief JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | TABA afc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beydemir, Demir | Teamspeler | |
Duarte Ferreira, Tomás | Teamspeler | |
Winters, Emilio | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus