Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 2.1 | ouder |
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 2.1 | Maddox Ruiter |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 12 | |
2 | KDO sv JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
3 | NFC JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | Hertha JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Pancratius Rksv JO13-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
7 | Legmeervogels JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
8 | Argon JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
9 | FC Aalsmeer JO13-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
10 | Badhoevedorp sc. JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | -27 | 1 | |
11 | ZSGOWMS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
12 | JO13-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, René | Overige staf | Teammanager |
Laks, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Dullemen, Philip van | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
Laks, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Sahin, Kerem | Teamspeler | Aanvaller |
Uden, Mart van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl