Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 2.2 | jeugdtrainers Eline van Helvoort / Vivienne Rolvink |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2.1 | ouder(s) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 19 | 37 | 15 | |
2 | RKDES JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 15 | |
3 | SCPB'22 JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 12 | |
4 | NFC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 33 | -2 | 10 | |
6 | FC Aalsmeer JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
7 | JO11-10JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 43 | -36 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
2 | SDZ JO11-9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 13 | |
3 | SDW JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
4 | SCPB'22 JO11-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
6 | FC Aalsmeer JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
7 | Legmeervogels JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | JO11-10JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 40 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | SCPB'22 JO11-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | FC Aalsmeer JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Legmeervogels JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
6 | JO11-10JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | SDW JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
4 | DSOV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | AMVJ JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | vv Zwanenburg JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
7 | SCPB'22 JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
8 | JO11-10JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517